Mieszkania
Numer Pow.[m2] Piętro Pokoi Cena PLN [brutto] Rzuty Status Rezerwacja
M1 46,10 parter 2 244 330 rezerwacja zapytaj
M2 46,10 parter 2 244 330 wolne zapytaj
M3 81,90 I piętro 3 434 070 wolne zapytaj
M4 81,90 I piętro 3 434 070 wolne zapytaj
M5 51,30 II piętro 3 271 890 wolne zapytaj
M6 51,30 II piętro 3 271 890 rezerwacja zapytaj
M7 46,10 parter 2 244 330 rezerwacja zapytaj
M8 46,10 parter 2 244 330 wolne zapytaj
M9 81,90 I piętro 3 434 070 wolne zapytaj
M10 81,90 I piętro 3 434 070 wolne zapytaj
M11 51,30 II piętro 3 271 890 wolne zapytaj
M12 51,30 II piętro 3 271 890 wolne zapytaj
M13 46,10 parter 2 244 330 wolne zapytaj
M14 46,10 parter 2 244 330 wolne zapytaj
M15 81,90 I piętro 3 434 070 rezerwacja zapytaj
M16 81,90 I piętro 3 434 070 wolne zapytaj
M17 51,30 II piętro 3 271 890 wolne zapytaj
M18 51,30 II piętro 3 271 890 wolne zapytaj
 
Garaże
Numer Pow.[m2] Cena PLN [brutto] Rzuty Status Rezerwacja
G1 15,90 23 000 wolne zapytaj
G2 15,90 23 000 rezerwacja zapytaj
G3 17,50 24 000 wolne zapytaj
G4 17,50 24 000 wolne zapytaj
G5 17,60 24 000 wolne zapytaj
G6 17,60 24 000 rezerwacja zapytaj
G7 15,90 23 000 wolne zapytaj
G8 15,90 23 000 wolne zapytaj
G9 17,50 24 000 rezerwacja zapytaj
G10 17,50 24 000 wolne zapytaj
G11 17,60 24 000 wolne zapytaj
G12 17,60 24 000 wolne zapytaj
G13 15,90 23 000 wolne zapytaj
G14 15,90 23 000 wolne zapytaj
G15 17,50 24 000 rezerwacja zapytaj
G16 17,50 24 000 wolne zapytaj
G17 17,60 24 000 wolne zapytaj
G18 17,60 24 000 wolne zapytaj
 
Projekt i wykonanie: Poldata Sp.j. 2008-2011 Strona głównaO firmieNasza ofertaZgłoszenie ofertyKontakt